0%

本周解锁数据一览:ENA、EIGEN、TAIKO等将迎来一次性代币大额解锁

交易所注册链接, ~40%折扣 insight加密货币套利会员群

分享: 微博 推特 脸书

【本周解锁数据一览:ENA、EIGEN、TAIKO等将迎来一次性代币大额解锁】Insight财经报道,据 Token Unlocks 数据显示,本周 ENA、EIGEN、TAIKO 等将迎来一次性代币大额解锁,其中:
Ethena(ENA)将于北京时间 6 月 2 日下午 3 点解锁约 4063 万枚代币,与现流通量的比例为 0.70%,价值约 1250 万美元;
Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 6 月 4 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.42%,价值约 170 万美元;
Cetus Protocol(CETUS)将于北京时间 6 月 4 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.15%,价值约 110 万美元;
IOTA(IOTA)将于北京时间 6 月 4 日上午 8 点解锁约 863 万枚代币,与现流通量的比例为 0.23%,价值约 160 万美元;
Taiko(TAIKO)将于北京时间 6 月 5 日晚上 8 点解锁约 8155 万枚代币,与现流通量的比例为 69.37%,价值约 4690 万美元;
Spectral(SPEC)将于北京时间 6 月 6 日上午 8 点解锁约 362 万枚代币,与现流通量的比例为 17.57%,价值约 370 万美元;
Neon(NEON)将于北京时间 6 月 7 日上午 8 点解锁约 5391 万枚代币,与现流通量的比例为 22.51%,价值约 610 万美元。

日期: 2025-06-02 09:50

返回

上一页:美国SEC对以太坊和Solana ETF的合规性提出质疑

下一篇:韩联社:韩国将对美对钢铁产品征收50%的关税作出回应

空投分类,推荐基于稳定币的空投,空投收益巨高,大资本背书项目安全,分散投入,形成复利效应,复利让我们更有钱